<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dentapress: News und Nachrichten der Zahnmedizin</title>
	<atom:link href="http://www.dentapress.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dentapress.de</link>
	<description>Die Internetzeitung für Zahnmediziner</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Paris Hilton im Strapsen-Look zum Zahnarzt</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19447-paris-hilton-im-strapsen-look-zum-zahnarzt.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19447-paris-hilton-im-strapsen-look-zum-zahnarzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Outfit]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19447</guid>
		<description><![CDATA[Sexy Look und heißes Auto: Wenn einer weiß, was es braucht, um alle Blicke auf sich zu ziehen, dann sie: It-Girl Paris Hilton.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sexy Look und heißes Auto: Wenn einer weiß, was es braucht, um alle Blicke auf sich zu ziehen, dann sie: It-Girl Paris Hilton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19447-paris-hilton-im-strapsen-look-zum-zahnarzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte spenden für Haiti Notfallrucksäcke</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19449-arzte-spenden-fur-haiti-notfallrucksacke.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19449-arzte-spenden-fur-haiti-notfallrucksacke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19449</guid>
		<description><![CDATA[Der Freiburger Zahnarzt Martin Heinkele und der Arzt Klaus Lowka vom Zentrum für ambulante Diagnostik und Chirurgie haben drei medizinische Notfallrucksäcke im Wert von mehr als 1000 Euro an das Haiti-Team von Caritas International gespendet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Freiburger Zahnarzt Martin Heinkele und der Arzt Klaus Lowka vom Zentrum für ambulante Diagnostik und Chirurgie haben drei medizinische Notfallrucksäcke im Wert von mehr als 1000 Euro an das Haiti-Team von Caritas International gespendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19449-arzte-spenden-fur-haiti-notfallrucksacke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krone (in) der Zahntechnik</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19444-die-krone-in-der-zahntechnik.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19444-die-krone-in-der-zahntechnik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahntechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19444</guid>
		<description><![CDATA[Wer wünscht sich das nicht: mit schönen Zähnen strahlen und kraftvoll zubeißen können. Dafür sorgen Zahntechniker wie Dandy Schwarzer mit perfekt gearbeiteten Spangen, Prothesen oder Gebissen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wünscht sich das nicht: mit schönen Zähnen strahlen und kraftvoll zubeißen können. Dafür sorgen Zahntechniker wie Dandy Schwarzer mit perfekt gearbeiteten Spangen, Prothesen oder Gebissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19444-die-krone-in-der-zahntechnik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein großer Wurf!</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19443-kein-groser-wurf.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19443-kein-groser-wurf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[dents]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[medimart]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenrechtegesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19443</guid>
		<description><![CDATA[Der Referentenentwurf zum Patientenrechtegesetz schreibt weitgehend nur die höchstrichterliche Rechtsprechung fest. „Der große Wurf ist nicht gelungen“, so die Meinung des Präsidenten der Bürgerinitiative Gesundheit DGVP e.V. – Wolfram-Arnim Candidus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Referentenentwurf zum Patientenrechtegesetz schreibt weitgehend nur die höchstrichterliche Rechtsprechung fest. „Der große Wurf ist nicht gelungen“, so die Meinung des Präsidenten der Bürgerinitiative Gesundheit DGVP e.V. – Wolfram-Arnim Candidus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19443-kein-groser-wurf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassen: Milliardenloch durch säumige Beitragszahler</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19441-kassen-milliardenloch-durch-saumige-beitragszahler.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19441-kassen-milliardenloch-durch-saumige-beitragszahler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19441</guid>
		<description><![CDATA[Säumige Beitragszahler stehen bei den gesetzlichen Krankenkassen mit einer Milliardensumme in der Kreide. Ende 2011 war ein Fehlbetrag von mehr als 1,2 Milliarden Euro aufgelaufen, geht aus aktuellen Zahlen des Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hervor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Säumige Beitragszahler stehen bei den gesetzlichen Krankenkassen mit einer Milliardensumme in der Kreide. Ende 2011 war ein Fehlbetrag von mehr als 1,2 Milliarden Euro aufgelaufen, geht aus aktuellen Zahlen des Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hervor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19441-kassen-milliardenloch-durch-saumige-beitragszahler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Noten für Ärzte und ihre Praxen &#8211; Männer urteilen positiver als Frauen</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19439-gute-noten-fur-arzte-und-ihre-praxen-manner-urteilen-positiver-als-frauen.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19439-gute-noten-fur-arzte-und-ihre-praxen-manner-urteilen-positiver-als-frauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19439</guid>
		<description><![CDATA[Patienten in Deutschland sind mit ihren Ärzten zufrieden. Das zeigt eine Analyse der Bewertungen im Empfehlungspool der Stiftung Gesundheit. Rund 80 Prozent der Nutzer geben die Schulnote Eins oder Zwei zu der Frage: &#8220;Würden Sie die Praxis weiterempfehlen?&#8221;
Vor allem Frauen bewerten Arztpraxen: Rund drei Viertel der User sind weiblich. Dabei geben Männer tendenziell sogar noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patienten in Deutschland sind mit ihren Ärzten zufrieden. Das zeigt eine Analyse der Bewertungen im Empfehlungspool der Stiftung Gesundheit. Rund 80 Prozent der Nutzer geben die Schulnote Eins oder Zwei zu der Frage: &#8220;Würden Sie die Praxis weiterempfehlen?&#8221;</p>
<p>Vor allem Frauen bewerten Arztpraxen: Rund drei Viertel der User sind weiblich. Dabei geben Männer tendenziell sogar noch bessere Noten: 68,2 Prozent benoten ihre Praxis mit einer Eins, 18,9 Prozent mit einer Zwei. Die Schulnote Sechs vergeben nur 2,8 Prozent der männlichen Nutzer.</p>
<p>Privatversicherte sind im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung leicht überrepräsentiert. Die Analyse hat ergeben, dass über 80 Prozent der Nutzer gesetzlich versichert sind, etwa 20 Prozent privat. Der Gesamtanteil der Privatversicherten in Deutschland liegt bei circa 10 Prozent.</p>
<p>Rund drei Viertel der User machen von der Möglichkeit Gebrauch, ihre Bewertungen im Freitextfeld zu kommentieren. &#8220;Die Freitext-Kommentare sind für Nutzer sehr aufschlussreich. Sie wollen schließlich wissen, ob es die gute Note gab, weil zum Beispiel die Praxis schön eingerichtet ist oder weil sich der Arzt viel Zeit genommen hat&#8221;, sagt Dr. Peter Müller, Vorstand der Stiftung Gesundheit.</p>
<p>Den Empfehlungspool hat die Stiftung Gesundheit im Jahr 2008 gegründet. Teilnehmende Krankenversicherer und Gesundheitsportale nutzen die Arztbewertungen ihrer User gemeinsam. Zum Empfehlungspool gehören unter anderen der vdek-Arztlotse des Verbands der Ersatzkassen, die DAK Gesundheit, die KKH-Allianz, der BKK Bundesverband, Onmeda.de, Netdoktor.de, Topmedic.de sowie die Arzt-Auskunft der Stiftung Gesundheit ( www.arzt-auskunft.de ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19439-gute-noten-fur-arzte-und-ihre-praxen-manner-urteilen-positiver-als-frauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) : Wann Selbstzahlen wirklich sinnvoll ist</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19438-individuelle-gesundheitsleistungen-igel-wann-selbstzahlen-wirklich-sinnvoll-ist.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19438-individuelle-gesundheitsleistungen-igel-wann-selbstzahlen-wirklich-sinnvoll-ist.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19438</guid>
		<description><![CDATA[Rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr geben Patienten für Untersuchungen und Behandlungen aus, die die gesetzlichen Krankenkassen nicht übernehmen. Doch nicht alle dieser individuellen Gesundheits­leistungen (IGeL) sind medizinisch sinnvoll.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr geben Patienten für Untersuchungen und Behandlungen aus, die die gesetzlichen Krankenkassen nicht übernehmen. Doch nicht alle dieser individuellen Gesundheits­leistungen (IGeL) sind medizinisch sinnvoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19438-individuelle-gesundheitsleistungen-igel-wann-selbstzahlen-wirklich-sinnvoll-ist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Kiefer Trouble macht</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19437-wenn-der-kiefer-trouble-macht.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19437-wenn-der-kiefer-trouble-macht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CMD]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Orthopädie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19437</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Zahnärzte bilden sich fort, um ganzheitlich gegen Gebiss-Fehlstellungen vorzugehen, die sich negativ auf den Kiefer und andere Gelenke auswirken. Experten sind sicher, dass eine Cranio-mandibuläre Dysfunktion (CMD) gravierende orthopädische Probleme verursacht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Zahnärzte bilden sich fort, um ganzheitlich gegen Gebiss-Fehlstellungen vorzugehen, die sich negativ auf den Kiefer und andere Gelenke auswirken. Experten sind sicher, dass eine Cranio-mandibuläre Dysfunktion (CMD) gravierende orthopädische Probleme verursacht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19437-wenn-der-kiefer-trouble-macht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Zehnte hat große Angst vorm Zahnarztbesuch</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19436-jeder-zehnte-hat-grose-angst-vorm-zahnarztbesuch.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19436-jeder-zehnte-hat-grose-angst-vorm-zahnarztbesuch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allensbach]]></category>
		<category><![CDATA[BZÄK]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztangst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19436</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Deutschen geht regelmäßig kontrollorientiert zum Zahnarzt. Trotzdem empfindet gut jeder Zweite eine zumindest (leichte) emotionale Anspannung bei dem Gedanken an eine zahnmedizinische Behandlung. Zwölf Prozent der Erwachsenen geben an, stark ausgeprägte Ängste mit dem Zahnarztbesuch zu verbinden. Knapp die Hälfte hat nur ‚etwas‘ oder ‚wenig‘ Angst, ein gutes Drittel aber ‚gar keine‘. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mehrheit der Deutschen geht regelmäßig kontrollorientiert zum Zahnarzt. Trotzdem empfindet gut jeder Zweite eine zumindest (leichte) emotionale Anspannung bei dem Gedanken an eine zahnmedizinische Behandlung. Zwölf Prozent der Erwachsenen geben an, stark ausgeprägte Ängste mit dem Zahnarztbesuch zu verbinden. Knapp die Hälfte hat nur ‚etwas‘ oder ‚wenig‘ Angst, ein gutes Drittel aber ‚gar keine‘. Diese Ergebnisse zeigt eine repräsentative Umfrage des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19436-jeder-zehnte-hat-grose-angst-vorm-zahnarztbesuch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern macht es Schummeldoktoren schwerer</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19435-bayern-macht-es-schummeldoktoren-schwerer.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19435-bayern-macht-es-schummeldoktoren-schwerer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Zahnmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Promotionsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[zahniportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19435</guid>
		<description><![CDATA[Das Heimatbundesland von Karl-Theodor zu Guttenberg will jetzt flächendeckend die Promotionsordnungen ändern: Künftig sollen alle bayerischen Doktoranden an Eides statt erklären, dass sie nicht geschummelt haben. Wer dabei lügt, müsste mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Heimatbundesland von Karl-Theodor zu Guttenberg will jetzt flächendeckend die Promotionsordnungen ändern: Künftig sollen alle bayerischen Doktoranden an Eides statt erklären, dass sie nicht geschummelt haben. Wer dabei lügt, müsste mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19435-bayern-macht-es-schummeldoktoren-schwerer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Angst vorm Zahnarzt</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19434-gegen-angst-vorm-zahnarzt.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19434-gegen-angst-vorm-zahnarzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztangst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19434</guid>
		<description><![CDATA[Für manche Menschen sind Hunde der reine Horror: Die Hände werden feucht und das Herz schlägt schneller, wenn sie die Vierbeiner auch nur von Weitem sehen oder ihr Bellen hören. Bei anderen löst der Gedanke an den Zahnarzt ähnliche körperliche Zustände aus: Sobald sie an den Geruch in der Praxis oder das Geräusch des Bohrers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für manche Menschen sind Hunde der reine Horror: Die Hände werden feucht und das Herz schlägt schneller, wenn sie die Vierbeiner auch nur von Weitem sehen oder ihr Bellen hören. Bei anderen löst der Gedanke an den Zahnarzt ähnliche körperliche Zustände aus: Sobald sie an den Geruch in der Praxis oder das Geräusch des Bohrers denken, macht sich ein Schwindelgefühl breit oder die Knie beginnen zu zittern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19434-gegen-angst-vorm-zahnarzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz und KKH lösen ihren Bund</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19432-allianz-und-kkh-losen-ihren-bund.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19432-allianz-und-kkh-losen-ihren-bund.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[KKH]]></category>
		<category><![CDATA[medimart]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19432</guid>
		<description><![CDATA[Der private Krankenversicherer und die gesetzliche Kasse hatten viel vor. Sie wollten weit über die sonst üblichen Kooperationen hinaus gehen und auch gemeinsame Versorgungsangebote entwickeln. Nach nur drei Jahren kam die ernüchternde Erkenntnis: Es klappt nicht. Ab 2013 gehen sie wieder getrennte Wege.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der private Krankenversicherer und die gesetzliche Kasse hatten viel vor. Sie wollten weit über die sonst üblichen Kooperationen hinaus gehen und auch gemeinsame Versorgungsangebote entwickeln. Nach nur drei Jahren kam die ernüchternde Erkenntnis: Es klappt nicht. Ab 2013 gehen sie wieder getrennte Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19432-allianz-und-kkh-losen-ihren-bund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversorgung älterer Menschen: Zahnärzte sehen Versorgungslücke</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19433-krankenversorgung-alterer-menschen-zahnarzte-sehen-versorgungslucke.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19433-krankenversorgung-alterer-menschen-zahnarzte-sehen-versorgungslucke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Alterszahnmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FVDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegebedürftige]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19433</guid>
		<description><![CDATA[Der regelmäßige Gang zum Zahnarzt fällt plötzlich weg, wenn ältere Menschen pflegebedürftig werden. Eine Expertenrunde hat auf Einladung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) &#8211; mit 18.000 Mitgliedern größter Lobbyverband &#8211; in Berlin über die Behandlungsprobleme im Pflegefall und bei Behinderten gesprochen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der regelmäßige Gang zum Zahnarzt fällt plötzlich weg, wenn ältere Menschen pflegebedürftig werden. Eine Expertenrunde hat auf Einladung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) &#8211; mit 18.000 Mitgliedern größter Lobbyverband &#8211; in Berlin über die Behandlungsprobleme im Pflegefall und bei Behinderten gesprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19433-krankenversorgung-alterer-menschen-zahnarzte-sehen-versorgungslucke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGI-Steinbeis-Masterstudiengang „Orale Implantologie“: Mit 35 Teilnehmern komplett ausgebucht gestartet</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19430-dgi-steinbeis-masterstudiengang-%e2%80%9eorale-implantologie%e2%80%9c-mit-35-teilnehmern-komplett-ausgebucht-gestartet.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19430-dgi-steinbeis-masterstudiengang-%e2%80%9eorale-implantologie%e2%80%9c-mit-35-teilnehmern-komplett-ausgebucht-gestartet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dents]]></category>
		<category><![CDATA[DGI]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Implantologie]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis-Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19430</guid>
		<description><![CDATA[Von „Master-Müdigkeit“ unter Zahnärztinnen und Zahnärzten ist bei der DGI nichts zu spüren: „Wir erleben im Gegenteil immer deutlicher eine feste Struktur in der Fortbildung: Der Masterstudiengang wird von den Kolleginnen und Kollegen schon frühzeitig oft gleich im Anschluss an das Curriculum gebucht“, berichtet DGI-Pastpräsident Prof. Dr. Günter Dhom, Direktor des Implantologie-Studiengangs der Steinbeis-Universität in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19431" class="wp-caption alignnone" style="width: 214px"><a href="http://www.dentapress.de/wp-content/uploads/2012/01/Master-ZÄ-Terheyden-Yildirim-Dhom.jpg"><img class="size-medium wp-image-19431" src="http://www.dentapress.de/wp-content/uploads/2012/01/Master-ZÄ-Terheyden-Yildirim-Dhom-204x262.jpg" alt="" width="204" height="262" /></a><p class="wp-caption-text">Beifall der Veranstaltungsgäste für eine neue DGI-Masterin – und Gratulation seitens DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Terjeyden (links), Fortbildungsreferent Prof. Dr. Murat Yildirim und Prof. Dr. Günter Dhom, Pastpräsident und Direktor des Master-Studiengangs.</p></div>
<p>Von „Master-Müdigkeit“ unter Zahnärztinnen und Zahnärzten ist bei der DGI nichts zu spüren: „Wir erleben im Gegenteil immer deutlicher eine feste Struktur in der Fortbildung: Der Masterstudiengang wird von den Kolleginnen und Kollegen schon frühzeitig oft gleich im Anschluss an das Curriculum gebucht“, berichtet DGI-Pastpräsident Prof. Dr. Günter Dhom, Direktor des Implantologie-Studiengangs der Steinbeis-Universität in Zusammenarbeit mit der DGI. „Neben dieser fundierten Planung der eigenen Qualifizierung beeindruckt uns immer wieder das Ziel: Unseren Teilnehmern geht es eindeutig um fachliches Können und das souveräne Beherrschen komplexer Fälle.“ Unkenrufe, es ginge schlicht um Marketing, verstünden auch die Teilnehmer nicht: Das könne man schließlich mit ganz erheblich weniger Aufwand viel schillernder haben. Wer in den „MOI“ (Masterstudiengang Orale Implantologie) startet, freue sich auf spannende Module an verschiedenen Standorten, auf den Erfahrungsaustausch mit Top-Dozenten in kleinstem Kreis und nicht zuletzt auf die kollegialen Kontakte untereinander.</p>
<p><strong>„Ich liebe einfach Implantate!“</strong><br />
