<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dentapress: News und Nachrichten der Zahnmedizin</title>
	<atom:link href="http://www.dentapress.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dentapress.de</link>
	<description>Die Internetzeitung für Zahnmediziner</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abraham vs. Zahnarzt</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20023-abraham-vs-zahnarzt.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20023-abraham-vs-zahnarzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Charity]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20023</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun, dann ist auf Arthur Abraham Verlass. Der WBO-Weltranglistenerste im Super-Mittelgewicht, der gerade erst in der letzten Woche aus seinem Urlaub nach Berlin zurückgekehrt war, absolvierte am Samstag eine etwas ungewöhnliche Trainingseinheit. Anlässlich der Eröffnung des dritten Standorts der Zahnklinik Ost in Berlin-Karlshorst stieg der Box-Champion zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun, dann ist auf Arthur Abraham Verlass. Der WBO-Weltranglistenerste im Super-Mittelgewicht, der gerade erst in der letzten Woche aus seinem Urlaub nach Berlin zurückgekehrt war, absolvierte am Samstag eine etwas ungewöhnliche Trainingseinheit. Anlässlich der Eröffnung des dritten Standorts der Zahnklinik Ost in Berlin-Karlshorst stieg der Box-Champion zu einem öffentlichen Sparring gegen Carsten Öztan in den Ring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20023-abraham-vs-zahnarzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantatprothetik im Mittelpunkt</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20022-implantatprothetik-im-mittelpunkt.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20022-implantatprothetik-im-mittelpunkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Zahnärztetag]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Implantatprothetik]]></category>
		<category><![CDATA[medimart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20022</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema „Implantatprothetik – im Team erfolgreich“ veranstalten in diesem Jahr die Bayerische Landeszahnärztekammer (BLZK) und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns (KZVB) erstmals gemeinsam den Bayerischen Zahnärztetag. Am 19. und 20. Oktober finden im Hotel Westin Grand München Arabellapark parallel das wissenschaftliche Programm für Zahnärzte und das Programm für Zahnärztliches Personal statt. Die Industrie präsentiert sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema „Implantatprothetik – im Team erfolgreich“ veranstalten in diesem Jahr die Bayerische Landeszahnärztekammer (BLZK) und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns (KZVB) erstmals gemeinsam den Bayerischen Zahnärztetag. Am 19. und 20. Oktober finden im Hotel Westin Grand München Arabellapark parallel das wissenschaftliche Programm für Zahnärzte und das Programm für Zahnärztliches Personal statt. Die Industrie präsentiert sich an beiden Kongresstagen in einer Dentalschau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20022-implantatprothetik-im-mittelpunkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Gesundheit ist auch meine Sache &#8211; Umfrage: Der Anteil der Menschen, die sich für ihre Gesundheit selbst verantwortlich fühlen, nimmt zu</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20021-meine-gesundheit-ist-auch-meine-sache-umfrage-der-anteil-der-menschen-die-sich-fur-ihre-gesundheit-selbst-verantwortlich-fuhlen-nimmt-zu.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20021-meine-gesundheit-ist-auch-meine-sache-umfrage-der-anteil-der-menschen-die-sich-fur-ihre-gesundheit-selbst-verantwortlich-fuhlen-nimmt-zu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20021</guid>
		<description><![CDATA[Für ihre Gesundheit können Menschen einiges selbst tun. Gesundheitspolitiker, Mediziner und Krankenkassenvertreter werden nicht müde, dies immer wieder zu betonen. Entscheidend sind beispielsweise ein gesunder Lebensstil und die regelmäßige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ihre Gesundheit können Menschen einiges selbst tun. Gesundheitspolitiker, Mediziner und Krankenkassenvertreter werden nicht müde, dies immer wieder zu betonen. Entscheidend sind beispielsweise ein gesunder Lebensstil und die regelmäßige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20021-meine-gesundheit-ist-auch-meine-sache-umfrage-der-anteil-der-menschen-die-sich-fur-ihre-gesundheit-selbst-verantwortlich-fuhlen-nimmt-zu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten besorgt über steigende Zahl von Tumoren im Mund</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20020-experten-besorgt-uber-steigende-zahl-von-tumoren-im-mund.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20020-experten-besorgt-uber-steigende-zahl-von-tumoren-im-mund.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mund]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore]]></category>
		<category><![CDATA[zahniportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20020</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Patienten mit Tumoren im Mundraum, die von sexuell übertragbaren Viren ausgelöst wurden, wächst nach Expertenmeinung stetig. Eine Studie aus Norwegen beziffere die jährliche Zunahme auf vier bis fünf Prozent, sagte der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Prof. Jens Klußmann in Mainz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Patienten mit Tumoren im Mundraum, die von sexuell übertragbaren Viren ausgelöst wurden, wächst nach Expertenmeinung stetig. Eine Studie aus Norwegen beziffere die jährliche Zunahme auf vier bis fünf Prozent, sagte der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Prof. Jens Klußmann in Mainz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20020-experten-besorgt-uber-steigende-zahl-von-tumoren-im-mund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Quar­tal 2012: Zahl der Er­werbs­tätigen steigt um 1,5 Prozent</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20019-1-quar%c2%adtal-2012-zahl-der-er%c2%adwerbs%c2%adtatigen-steigt-um-15-prozent.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20019-1-quar%c2%adtal-2012-zahl-der-er%c2%adwerbs%c2%adtatigen-steigt-um-15-prozent.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[1. Quartal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20019</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2012 hatten nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 41,14 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Deutschland. Das waren 612 000 Personen oder 1,5 % mehr als vor einem Jahr. Eine so hohe Zuwachsrate wurde letztmalig im ersten Quartal 2008 erreicht. Im dritten Quartal 2011 hatte die Veränderungsrate noch + 1,3 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Quartal 2012 hatten nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 41,14 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Deutschland. Das waren 612 000 Personen oder 1,5 % mehr als vor einem Jahr. Eine so hohe Zuwachsrate wurde letztmalig im ersten Quartal 2008 erreicht. Im dritten Quartal 2011 hatte die Veränderungsrate noch + 1,3 % und im vierten Quartal + 1,4 % betragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20019-1-quar%c2%adtal-2012-zahl-der-er%c2%adwerbs%c2%adtatigen-steigt-um-15-prozent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachleute des Kuratoriums perfekter Zahnersatz geben Auskunft</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20018-fachleute-des-kuratoriums-perfekter-zahnersatz-geben-auskunft.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20018-fachleute-des-kuratoriums-perfekter-zahnersatz-geben-auskunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KpZ]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonhotline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20018</guid>
		<description><![CDATA[Fragen rund um die Themen Zahnersatz und Zahnmedizin können Patienten, Angehörige und andere Interessierte am Dienstag, 22. Mai, an die Experten des Kuratoriums perfekter Zahnersatz (KpZ) richten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fragen rund um die Themen Zahnersatz und Zahnmedizin können Patienten, Angehörige und andere Interessierte am Dienstag, 22. Mai, an die Experten des Kuratoriums perfekter Zahnersatz (KpZ) richten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20018-fachleute-des-kuratoriums-perfekter-zahnersatz-geben-auskunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für Notgebiete</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20017-hilfe-fur-notgebiete.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20017-hilfe-fur-notgebiete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[BZÄK]]></category>
		<category><![CDATA[dents]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[medimart]]></category>
		<category><![CDATA[Notgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[zahniportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20017</guid>
		<description><![CDATA[Seit 25 Jahren engagiert sich die Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete (HDZ) weltweit, um in der Dritten Welt oder in Katastrophengebieten die Not zu lindern. Das HDZ koordiniert die Hilfe vieler zahnärztlicher Kollegen. So können Bewohner in unterversorgten Regionen zahnmedizinisch behandelt werden, beim Infrastrukturaufbau unterstützt oder mit Soforthilfemaßnahmen geschützt werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 25 Jahren engagiert sich die Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete (HDZ) weltweit, um in der Dritten Welt oder in Katastrophengebieten die Not zu lindern. Das HDZ koordiniert die Hilfe vieler zahnärztlicher Kollegen. So können Bewohner in unterversorgten Regionen zahnmedizinisch behandelt werden, beim Infrastrukturaufbau unterstützt oder mit Soforthilfemaßnahmen geschützt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20017-hilfe-fur-notgebiete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei der Beitragsbemessung!</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20016-vorsicht-bei-der-beitragsbemessung.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20016-vorsicht-bei-der-beitragsbemessung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessung]]></category>
		<category><![CDATA[DGVP]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20016</guid>
		<description><![CDATA[Wer die freiwillige Versicherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wählt, sollte bei der Beitragsbemessung genau hinschauen – denn nicht immer rechnen die Kassen korrekt ab.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die freiwillige Versicherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wählt, sollte bei der Beitragsbemessung genau hinschauen – denn nicht immer rechnen die Kassen korrekt ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20016-vorsicht-bei-der-beitragsbemessung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novellierung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ): Neubewertungen führen nicht zur Aushebelung von Paragraph 5</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20015-novellierung-der-gebuhrenordnung-fur-zahnarzte-goz-neubewertungen-fuhren-nicht-zur-aushebelung-von-paragraph-5.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20015-novellierung-der-gebuhrenordnung-fur-zahnarzte-goz-neubewertungen-fuhren-nicht-zur-aushebelung-von-paragraph-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[BZÄK]]></category>
		<category><![CDATA[dents]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GOZ]]></category>
		<category><![CDATA[medimart]]></category>
		<category><![CDATA[Novellierung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[zahniportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20015</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wendet sich mit Nachdruck gegen die Praxis einiger PKV-Unternehmen, bei bestimmten Leistungen die Erstattung von über dem 2,3fachen Gebührensatz berechneten Honoraren abzulehnen. Die Taktik, in Ablehnungsschreiben an deren Versicherte bzw. an Zahnärzte auf die Begründung der Bundesregierung zum Verordnungsentwurf zur GOZ zu verweisen, sei unhaltbar und verunsichere Patienten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wendet sich mit Nachdruck gegen die Praxis einiger PKV-Unternehmen, bei bestimmten Leistungen die Erstattung von über dem 2,3fachen Gebührensatz berechneten Honoraren abzulehnen. Die Taktik, in Ablehnungsschreiben an deren Versicherte bzw. an Zahnärzte auf die Begründung der Bundesregierung zum Verordnungsentwurf zur GOZ zu verweisen, sei unhaltbar und verunsichere Patienten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20015-novellierung-der-gebuhrenordnung-fur-zahnarzte-goz-neubewertungen-fuhren-nicht-zur-aushebelung-von-paragraph-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung der Studienplatzkapazität in Göttingen per Gerichtsverfahren</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20014-erweiterung-der-studienplatzkapazitat-in-gottingen-per-gerichtsverfahren.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20014-erweiterung-der-studienplatzkapazitat-in-gottingen-per-gerichtsverfahren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Related Content]]></category>
		<category><![CDATA[Related Junge Zahnmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Studienplatzkapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Studienplatzklage]]></category>
		<category><![CDATA[zahniportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20014</guid>
		<description><![CDATA[Ist der vom Land Niedersachsen mit den Universitäten im Land beschlossene “Zukunftsvertrag II” nicht umgesetzt worden, haben die Universitäten zu ihren errechneten Studienkapazitäten noch einen Sicherheitsaufschlag von 15 % an Studierenden aufzunehmen. So das Verwaltungsgericht Göttingen in den hier vorliegenden Fällen, in denen die Georg-August-Universität Göttingen verpflichtet worden ist, in den Studiengängen Human- und Zahnmedizin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der vom Land Niedersachsen mit den Universitäten im Land beschlossene “Zukunftsvertrag II” nicht umgesetzt worden, haben die Universitäten zu ihren errechneten Studienkapazitäten noch einen Sicherheitsaufschlag von 15 % an Studierenden aufzunehmen. So das Verwaltungsgericht Göttingen in den hier vorliegenden Fällen, in denen die Georg-August-Universität Göttingen verpflichtet worden ist, in den Studiengängen Human- und Zahnmedizin vorläufig insgesamt 46 weitere Studenten aufzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20014-erweiterung-der-studienplatzkapazitat-in-gottingen-per-gerichtsverfahren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft strotzt vor Kraft</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20012-deutsche-wirtschaft-strotzt-vor-kraft.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20012-deutsche-wirtschaft-strotzt-vor-kraft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[medimart]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20012</guid>
		<description><![CDATA[Halb Europa kriselt, doch in Deutschland ist von Rezession keine Spur. Nach einem Dämpfer Ende vergangenen Jahres ist die heimische Wirtschaft Anfang 2012 überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,5 Prozent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halb Europa kriselt, doch in Deutschland ist von Rezession keine Spur. Nach einem Dämpfer Ende vergangenen Jahres ist die heimische Wirtschaft Anfang 2012 überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,5 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20012-deutsche-wirtschaft-strotzt-vor-kraft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für den guten Zweck &#8211; öffentliches Training mit dem Ex-Weltmeister und einem Zahnarzt</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20013-fur-den-guten-zweck-offentliches-training-mit-dem-ex-weltmeister-und-einem-zahnarzt.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20013-fur-den-guten-zweck-offentliches-training-mit-dem-ex-weltmeister-und-einem-zahnarzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Abraham]]></category>
		<category><![CDATA[Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnklinik Ost Berlin Karlshorst]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20013</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun, dann ist auf Arthur Abraham Verlass. Der WBO-Weltranglistenerste im Super-Mittelgewicht, der gerade erst in der letzten Woche aus seinem Urlaub nach Berlin zurückgekehrt war, absolvierte am Samstag eine etwas ungewöhnliche Trainingseinheit. Anlässlich der Eröffnung des dritten Standorts der Zahnklinik Ost in Berlin-Karlshorst stieg der Box-Champion zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun, dann ist auf Arthur Abraham Verlass. Der WBO-Weltranglistenerste im Super-Mittelgewicht, der gerade erst in der letzten Woche aus seinem Urlaub nach Berlin zurückgekehrt war, absolvierte am Samstag eine etwas ungewöhnliche Trainingseinheit. Anlässlich der Eröffnung des dritten Standorts der Zahnklinik Ost in Berlin-Karlshorst stieg der Box-Champion zu einem öffentlichen Sparring gegen Carsten Öztan in den Ring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20013-fur-den-guten-zweck-offentliches-training-mit-dem-ex-weltmeister-und-einem-zahnarzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoch­schu­len gaben im Jahr 2010 mehr als 41 Milli­ar­den Euro aus</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20011-hoch%c2%adschu%c2%adlen-gaben-im-jahr-2010-mehr-als-41-milli%c2%adar%c2%adden-euro-aus.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20011-hoch%c2%adschu%c2%adlen-gaben-im-jahr-2010-mehr-als-41-milli%c2%adar%c2%adden-euro-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Zahnmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[zahniportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20011</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 gaben die deutschen öffentlichen und privaten Hochschulen 41,2 Milliarden Euro für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung aus. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 6,1 % mehr als im Jahr 2009 (38,9 Milliarden Euro). Der Ausgabenzuwachs ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, beispielsweise auf die Erweiterung der Studienkapazitäten im Rahmen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 gaben die deutschen öffentlichen und privaten Hochschulen 41,2 Milliarden Euro für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung aus. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 6,1 % mehr als im Jahr 2009 (38,9 Milliarden Euro). Der Ausgabenzuwachs ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, beispielsweise auf die Erweiterung der Studienkapazitäten im Rahmen des Hochschulpakts, auf die Neugründung von Hochschulen, auf Zusatzmittel aus dem Konjunkturprogramm, auf die Ausweitung der Drittmittelforschung sowie auf Umstrukturierungen im Rahmen der Hochschulmedizin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20011-hoch%c2%adschu%c2%adlen-gaben-im-jahr-2010-mehr-als-41-milli%c2%adar%c2%adden-euro-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV fordert Öffnungsklauseln für GOÄ</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20009-pkv-fordert-offnungsklauseln-fur-goa.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20009-pkv-fordert-offnungsklauseln-fur-goa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GOÄ]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungsklausel]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20009</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Krankenversicherer (PKV) halten an ihren Forderungen fest, in die Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte (GOÄ) Öffnungsklauseln einzuarbeiten. Den Vorwurf über &#8220;Billigmedizin&#8221; zu verhandeln, weist sie jedoch strikt zurück, wie die Ärztezeitung berichtet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die privaten Krankenversicherer (PKV) halten an ihren Forderungen fest, in die Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte (GOÄ) Öffnungsklauseln einzuarbeiten. Den Vorwurf über &#8220;Billigmedizin&#8221; zu verhandeln, weist sie jedoch strikt zurück, wie die Ärztezeitung berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20009-pkv-fordert-offnungsklauseln-fur-goa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDZI-Konjunkturbarometer für das I. Quartal 2012</title>
