<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dentapress: News und Nachrichten der Zahnmedizin &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.dentapress.de/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dentapress.de</link>
	<description>Die Internetzeitung für Zahnmediziner</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>1. Quar­tal 2012: Zahl der Er­werbs­tätigen steigt um 1,5 Prozent</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20019-1-quar%c2%adtal-2012-zahl-der-er%c2%adwerbs%c2%adtatigen-steigt-um-15-prozent.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20019-1-quar%c2%adtal-2012-zahl-der-er%c2%adwerbs%c2%adtatigen-steigt-um-15-prozent.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[1. Quartal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20019</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2012 hatten nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 41,14 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Deutschland. Das waren 612 000 Personen oder 1,5 % mehr als vor einem Jahr. Eine so hohe Zuwachsrate wurde letztmalig im ersten Quartal 2008 erreicht. Im dritten Quartal 2011 hatte die Veränderungsrate noch + 1,3 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Quartal 2012 hatten nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 41,14 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Deutschland. Das waren 612 000 Personen oder 1,5 % mehr als vor einem Jahr. Eine so hohe Zuwachsrate wurde letztmalig im ersten Quartal 2008 erreicht. Im dritten Quartal 2011 hatte die Veränderungsrate noch + 1,3 % und im vierten Quartal + 1,4 % betragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20019-1-quar%c2%adtal-2012-zahl-der-er%c2%adwerbs%c2%adtatigen-steigt-um-15-prozent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei der Beitragsbemessung!</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20016-vorsicht-bei-der-beitragsbemessung.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20016-vorsicht-bei-der-beitragsbemessung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessung]]></category>
		<category><![CDATA[DGVP]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20016</guid>
		<description><![CDATA[Wer die freiwillige Versicherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wählt, sollte bei der Beitragsbemessung genau hinschauen – denn nicht immer rechnen die Kassen korrekt ab.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die freiwillige Versicherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wählt, sollte bei der Beitragsbemessung genau hinschauen – denn nicht immer rechnen die Kassen korrekt ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20016-vorsicht-bei-der-beitragsbemessung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft strotzt vor Kraft</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20012-deutsche-wirtschaft-strotzt-vor-kraft.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20012-deutsche-wirtschaft-strotzt-vor-kraft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[medimart]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20012</guid>
		<description><![CDATA[Halb Europa kriselt, doch in Deutschland ist von Rezession keine Spur. Nach einem Dämpfer Ende vergangenen Jahres ist die heimische Wirtschaft Anfang 2012 überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,5 Prozent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halb Europa kriselt, doch in Deutschland ist von Rezession keine Spur. Nach einem Dämpfer Ende vergangenen Jahres ist die heimische Wirtschaft Anfang 2012 überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,5 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20012-deutsche-wirtschaft-strotzt-vor-kraft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV fordert Öffnungsklauseln für GOÄ</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20009-pkv-fordert-offnungsklauseln-fur-goa.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20009-pkv-fordert-offnungsklauseln-fur-goa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GOÄ]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungsklausel]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20009</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Krankenversicherer (PKV) halten an ihren Forderungen fest, in die Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte (GOÄ) Öffnungsklauseln einzuarbeiten. Den Vorwurf über &#8220;Billigmedizin&#8221; zu verhandeln, weist sie jedoch strikt zurück, wie die Ärztezeitung berichtet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die privaten Krankenversicherer (PKV) halten an ihren Forderungen fest, in die Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte (GOÄ) Öffnungsklauseln einzuarbeiten. Den Vorwurf über &#8220;Billigmedizin&#8221; zu verhandeln, weist sie jedoch strikt zurück, wie die Ärztezeitung berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20009-pkv-fordert-offnungsklauseln-fur-goa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDZI-Konjunkturbarometer für das I. Quartal 2012</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/20007-vdzi-konjunkturbarometer-fur-das-i-quartal-2012.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/20007-vdzi-konjunkturbarometer-fur-das-i-quartal-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftslage]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahntechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=20007</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz der gewerblichen zahntechnischen Labore lag im ersten Quartal 2012 um 15,5 Prozent unter dem Niveau des Vorquartals. Dies ergab die aktuelle Konjunkturumfrage des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umsatz der gewerblichen zahntechnischen Labore lag im ersten Quartal 2012 um 15,5 Prozent unter dem Niveau des Vorquartals. Dies ergab die aktuelle Konjunkturumfrage des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/20007-vdzi-konjunkturbarometer-fur-das-i-quartal-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FVDZ unterstützt Forderung des BVA / Sundmacher: Krankenkassen müssen Überschüsse an ihre Versicherten zurückzahlen</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19997-fvdz-unterstutzt-forderung-des-bva-sundmacher-krankenkassen-mussen-uberschusse-an-ihre-versicherten-zuruckzahlen.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19997-fvdz-unterstutzt-forderung-des-bva-sundmacher-krankenkassen-mussen-uberschusse-an-ihre-versicherten-zuruckzahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dents]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FVDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[medimart]]></category>
		<category><![CDATA[Überschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19997</guid>
		<description><![CDATA[Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) unterstützt die Forderung des Bundesversicherungsamtes (BVA), das mehrere gesetzliche Krankenkassen aufgefordert hat, bis Anfang Juni zu prüfen, ob und in welcher Höhe sie Prämien an ihre Mitglieder zurückzahlen können. &#8220;Die gesetzlichen Krankenkassen horten dank der guten wirtschaftlichen Lage Milliardenüberschüsse auf ihren Konten. Diese Gelder müssen an die Beitragszahler ausgezahlt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) unterstützt die Forderung des Bundesversicherungsamtes (BVA), das mehrere gesetzliche Krankenkassen aufgefordert hat, bis Anfang Juni zu prüfen, ob und in welcher Höhe sie Prämien an ihre Mitglieder zurückzahlen können. &#8220;Die gesetzlichen Krankenkassen horten dank der guten wirtschaftlichen Lage Milliardenüberschüsse auf ihren Konten. Diese Gelder müssen an die Beitragszahler ausgezahlt werden&#8221;, erklärt der FVDZ-Bundesvorsitzende Dr. Karl-Heinz Sundmacher am 10. Mai in Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19997-fvdz-unterstutzt-forderung-des-bva-sundmacher-krankenkassen-mussen-uberschusse-an-ihre-versicherten-zuruckzahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen-Überschüsse: Versicherte sollen 60 Euro zurückbekommen</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19990-krankenkassen-uberschusse-versicherte-sollen-60-euro-zuruckbekommen.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19990-krankenkassen-uberschusse-versicherte-sollen-60-euro-zuruckbekommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19990</guid>
		<description><![CDATA[6,8 Milliarden Euro Überschüsse haben sich bei gesetzlichen Krankenkassen und Gesundheitsfonds angesammelt. Die Regierung macht jetzt Druck.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6,8 Milliarden Euro Überschüsse haben sich bei gesetzlichen Krankenkassen und Gesundheitsfonds angesammelt. Die Regierung macht jetzt Druck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19990-krankenkassen-uberschusse-versicherte-sollen-60-euro-zuruckbekommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stundenlöhne von weiblichen Zahntechnikern gesunken</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19985-stundenlohne-von-weiblichen-zahntechnikern-gesunken.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19985-stundenlohne-von-weiblichen-zahntechnikern-gesunken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenlöhne]]></category>
		<category><![CDATA[vmf]]></category>
		<category><![CDATA[Zahntechniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19985</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich der vergangenen drei Jahre sind die Bruttolöhne von weiblichen Zahntechniker zwar um 9,5 Prozent gestiegen, die Stundenlöhne aber um 2,2 Prozent gesunken. Diese Entwicklung zeigt die vom Verband medizinischer Fachberufe e.V. vorgelegte 20. Lohnerhebung des Deutschen Zahntechniker-Verbandes e.V. (dzv). Ermittelt wurden die Daten in einer schriftlichen Befragung für den Zeitraum 2009 bis 2011.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich der vergangenen drei Jahre sind die Bruttolöhne von weiblichen Zahntechniker zwar um 9,5 Prozent gestiegen, die Stundenlöhne aber um 2,2 Prozent gesunken. Diese Entwicklung zeigt die vom Verband medizinischer Fachberufe e.V. vorgelegte 20. Lohnerhebung des Deutschen Zahntechniker-Verbandes e.V. (dzv). Ermittelt wurden die Daten in einer schriftlichen Befragung für den Zeitraum 2009 bis 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19985-stundenlohne-von-weiblichen-zahntechnikern-gesunken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionen Patienten müssen sich bei Arzneimitteln umstellen</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19974-millionen-patienten-mussen-sich-bei-arzneimitteln-umstellen.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19974-millionen-patienten-mussen-sich-bei-arzneimitteln-umstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Rabattverträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19974</guid>
		<description><![CDATA[Patienten, die es gewohnt sind ein bestimmtes Präparat einzunehmen, müssen sich unter Umständen demnächst umstellen. Verschiedene Krankenkassen haben ihre Rabattverträge neu verhandelt und müssen diese nun umsetzen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patienten, die es gewohnt sind ein bestimmtes Präparat einzunehmen, müssen sich unter Umständen demnächst umstellen. Verschiedene Krankenkassen haben ihre Rabattverträge neu verhandelt und müssen diese nun umsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19974-millionen-patienten-mussen-sich-bei-arzneimitteln-umstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März 2012: Arbeits­markt ent­wickelt sich weiter robust</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19945-marz-2012-arbeits%c2%admarkt-ent%c2%adwickelt-sich-weiter-robust.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19945-marz-2012-arbeits%c2%admarkt-ent%c2%adwickelt-sich-weiter-robust.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19945</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2012 waren insgesamt 41,2 Millionen Personen mit einem Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, setzte sich damit die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt fort. Die Zahl der Erwerbstätigen lag um 572 000 Personen über dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Erwerbslosen betrug im März 2012 rund 2,31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im März 2012 waren insgesamt 41,2 Millionen Personen mit einem Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, setzte sich damit die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt fort. Die Zahl der Erwerbstätigen lag um 572 000 Personen über dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Erwerbslosen betrug im März 2012 rund 2,31 Millionen Personen, das waren rund 418 000 weniger als im März 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19945-marz-2012-arbeits%c2%admarkt-ent%c2%adwickelt-sich-weiter-robust.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen wollen mehr Einfluss auf Preise in der Zahnmedizin</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19942-krankenkassen-wollen-mehr-einfluss-auf-preise-in-der-zahnmedizin.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19942-krankenkassen-wollen-mehr-einfluss-auf-preise-in-der-zahnmedizin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DAZ]]></category>
		<category><![CDATA[dents]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19942</guid>
		<description><![CDATA[Der Krankenkassenverband beklagt in seinen Ausführungen, dass die Versicherten bei Leistungen, die über die gesetzlich vorgesehenen hinausgehen, finanziell überfordert würden, da die Rechnungen für diese Leistungen nach der GOZ erstellt werden und somit in diesem Rahmen durch den Zahnarzt frei gestaltet werden können. Der Kassenverband fordert eine „Sonderpreisliste&#8221; für Leistungen, die von den gesetzlichen Kassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Krankenkassenverband beklagt in seinen Ausführungen, dass die Versicherten bei Leistungen, die über die gesetzlich vorgesehenen hinausgehen, finanziell überfordert würden, da die Rechnungen für diese Leistungen nach der GOZ erstellt werden und somit in diesem Rahmen durch den Zahnarzt frei gestaltet werden können. Der Kassenverband fordert eine „Sonderpreisliste&#8221; für Leistungen, die von den gesetzlichen Kassen bezuschusst werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19942-krankenkassen-wollen-mehr-einfluss-auf-preise-in-der-zahnmedizin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmung in der deutschen Wirtschaft bessert sich erneut</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19891-stimmung-in-der-deutschen-wirtschaft-bessert-sich-erneut.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19891-stimmung-in-der-deutschen-wirtschaft-bessert-sich-erneut.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ifo-Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19891</guid>
		<description><![CDATA[Der ifo-Geschäftsklimaindex ist zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Experten hatten wegen der Euro-Krise eher einen Rückgang erwartet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ifo-Geschäftsklimaindex ist zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Experten hatten wegen der Euro-Krise eher einen Rückgang erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19891-stimmung-in-der-deutschen-wirtschaft-bessert-sich-erneut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherte schulden den Krankenkassen Milliarden</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19874-versicherte-schulden-den-krankenkassen-milliarden.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19874-versicherte-schulden-den-krankenkassen-milliarden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19874</guid>
		<description><![CDATA[Hunderttausende Versicherte schulden den gesetzlichen und privaten Krankenkassen mehr als zwei Milliarden Euro.
Die Bundesregierung erwägt, der privaten Krankenversicherung (PKV) nun mit einem Nichtzahler-Tarif zu helfen. Bei der gesetzlichen Versicherung (GKV) soll dagegen alles beim Alten bleiben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hunderttausende Versicherte schulden den gesetzlichen und privaten Krankenkassen mehr als zwei Milliarden Euro.<br />
Die Bundesregierung erwägt, der privaten Krankenversicherung (PKV) nun mit einem Nichtzahler-Tarif zu helfen. Bei der gesetzlichen Versicherung (GKV) soll dagegen alles beim Alten bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19874-versicherte-schulden-den-krankenkassen-milliarden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV-Verband kritisiert Vorschlag zur Marktöffnung der GKV</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19864-pkv-verband-kritisiert-vorschlag-zur-marktoffnung-der-gkv.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19864-pkv-verband-kritisiert-vorschlag-zur-marktoffnung-der-gkv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktöffnung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19864</guid>
		<description><![CDATA[Erst jüngst forderte der Vorstandsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse, Professor Norbert Klusen, die gesetzlichen Krankenkassen zu Versicherungsvereinen oder zu Aktiengesellschaften umzuwandeln und damit den Gesundheitsmarkt zu reformieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst jüngst forderte der Vorstandsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse, Professor Norbert Klusen, die gesetzlichen Krankenkassen zu Versicherungsvereinen oder zu Aktiengesellschaften umzuwandeln und damit den Gesundheitsmarkt zu reformieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19864-pkv-verband-kritisiert-vorschlag-zur-marktoffnung-der-gkv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnarztbehandlung: Versicherungen gegen den finanziellen Schmerz</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19861-zahnarztbehandlung-versicherungen-gegen-den-finanziellen-schmerz.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19861-zahnarztbehandlung-versicherungen-gegen-den-finanziellen-schmerz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Regelversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19861</guid>
		<description><![CDATA[Nicht wenige mussten schon den Gegenwert eines Kleinwagens in ihr Gebiss investieren. Private Zahnzusatzversicherungen sollen dem Arztbesuch zumindest finanziell den Schrecken nehmen. Wann sie sinnvoll ist, wann nicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht wenige mussten schon den Gegenwert eines Kleinwagens in ihr Gebiss investieren. Private Zahnzusatzversicherungen sollen dem Arztbesuch zumindest finanziell den Schrecken nehmen. Wann sie sinnvoll ist, wann nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dentapress.de/headlines/19861-zahnarztbehandlung-versicherungen-gegen-den-finanziellen-schmerz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertragszahnärzte fordern: Kürzungen aus Finanzierungsgesetz zurücknehmen</title>
		<link>http://www.dentapress.de/headlines/19819-vertragszahnarzte-fordern-kurzungen-aus-finanzierungsgesetz-zurucknehmen.html</link>
		<comments>http://www.dentapress.de/headlines/19819-vertragszahnarzte-fordern-kurzungen-aus-finanzierungsgesetz-zurucknehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dents]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fedderwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[KZBV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentapress.de/?p=19819</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um den enormen Überschuss im GKV-System scheint nicht abzureißen: Nun fordern die Vertragszahnärzte in Deutschland angesichts der Milliardenreserve unverzüglich die Kostendämpfungsmaßnahmen zurückzunehmen, die mit dem GKV-Finanzierungsgesetz 2011 für die zahnmedizinische Versorgung eingeführt wurden.
]]></description>
